Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 645 | 40,9 % | -3,1 |
| GRÜNE | 183 | 11,6 % | -6,7 |
| SPD | 271 | 17,2 % | 1,3 |
| AfD | 125 | 7,9 % | 1,5 |
| FDP | 108 | 6,8 % | 1,6 |
| DIE LINKE | 14 | 0,9 % | -2,1 |
| Die PARTEI | 28 | 1,8 % | -0,0 |
| Tierschutzpartei | 22 | 1,4 % | 0,6 |
| PIRATEN | 10 | 0,6 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 23 | 1,5 % | 1,0 |
| FAMILIE | 10 | 0,6 % | 0,2 |
| Volt | 40 | 2,5 % | 1,7 |
| ÖDP | 2 | 0,1 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | 0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 5 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 56 | 3,6 % | 3,6 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 8 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,6 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.581 |
| Wähler insgesamt | 1.581 |