Wahlbeteiligung: 50,1 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 633 | 37,5 % | 2,3 |
| GRÜNE | 182 | 10,8 % | -9,7 |
| SPD | 241 | 14,3 % | -1,2 |
| AfD | 253 | 15,0 % | 5,1 |
| FDP | 92 | 5,4 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 18 | 1,1 % | -1,7 |
| Die PARTEI | 20 | 1,2 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 23 | 1,4 % | -0,3 |
| PIRATEN | 5 | 0,3 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 26 | 1,5 % | 0,4 |
| FAMILIE | 6 | 0,4 % | -0,6 |
| Volt | 45 | 2,7 % | 2,5 |
| ÖDP | 5 | 0,3 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 4 | 0,2 % | 0,1 |
| Bündnis C | 13 | 0,8 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 9 | 0,5 % | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 17 | 1,0 % | 1,0 |
| BSW | 56 | 3,3 % | 3,3 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| 20 | 1,2 % | 1,2 | |
| V-PARTEI³ | 5 | 0,3 % | 0,3 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.382 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.382 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.733 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 649 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.695 |
| Wähler insgesamt | 1.695 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |