Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 46,1 % | 4,1 |
| GRÜNE | 15 | 8,4 % | -7,6 |
| SPD | 18 | 10,1 % | -6,5 |
| AfD | 19 | 10,7 % | 1,8 |
| FDP | 12 | 6,7 % | 4,0 |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % | -3,3 |
| Die PARTEI | 4 | 2,2 % | -1,1 |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,2 % | 0,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,4 % | 0,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % | 0,0 |
| Volt | 5 | 2,8 % | 2,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 1,1 % | 1,1 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 2,2 % | 2,2 |
| BSW | 3 | 1,7 % | 1,7 |
| DAVA | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 312 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 312 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 273 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 39 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 178 |
| Wähler insgesamt | 178 |
| Wahlbeteiligung | 57,1 % |