Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 101 | 24,8 % | 0,9 |
| GRÜNE | 44 | 10,8 % | -13,4 |
| SPD | 85 | 20,8 % | 0,9 |
| AfD | 78 | 19,1 % | 5,8 |
| FDP | 21 | 5,1 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 5 | 1,2 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 6 | 1,5 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | 0,7 |
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 % | 0,8 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Volt | 10 | 2,5 % | 1,9 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | -1,3 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 25 | 6,1 % | 6,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 840 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 840 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 411 |
| Wähler insgesamt | 411 |
| Wahlbeteiligung | 48,9 % |