Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 125 | 27,4 % | 1,9 |
| GRÜNE | 47 | 10,3 % | -13,7 |
| SPD | 98 | 21,5 % | 1,7 |
| AfD | 82 | 18,0 % | 3,8 |
| FDP | 11 | 2,4 % | -0,8 |
| DIE LINKE | 13 | 2,9 % | -1,0 |
| Die PARTEI | 9 | 2,0 % | 1,3 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,9 % | -1,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| Volt | 8 | 1,8 % | 1,1 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 30 | 6,6 % | 6,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 4 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.058 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.058 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 934 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 124 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 460 |
| Wähler insgesamt | 460 |
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |