Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 143 | 29,5 % | 3,9 |
| GRÜNE | 84 | 17,3 % | -14,0 |
| SPD | 84 | 17,3 % | 1,6 |
| AfD | 55 | 11,3 % | 2,4 |
| FDP | 37 | 7,6 % | 0,7 |
| DIE LINKE | 13 | 2,7 % | -0,6 |
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,2 % | -0,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,4 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | 0,0 |
| Volt | 11 | 2,3 % | 1,7 |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 20 | 4,1 % | 4,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 802 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 227 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 487 |
| Wähler insgesamt | 487 |
| Wahlbeteiligung | 47,3 % |