Wahlbeteiligung: 58,5 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 873 | 27,2 % | 3,7 |
| GRÜNE | 537 | 16,8 % | -11,8 |
| SPD | 545 | 17,0 % | 0,9 |
| AfD | 411 | 12,8 % | 3,6 |
| FDP | 179 | 5,6 % | -0,0 |
| DIE LINKE | 110 | 3,4 % | -1,8 |
| Die PARTEI | 70 | 2,2 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 52 | 1,6 % | 0,1 |
| PIRATEN | 9 | 0,3 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 24 | 0,7 % | -0,3 |
| FAMILIE | 20 | 0,6 % | 0,2 |
| Volt | 83 | 2,6 % | 2,1 |
| ÖDP | 16 | 0,5 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % | 0,3 |
| MERA25 | 8 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 9 | 0,3 % | 0,1 |
| Bündnis C | 23 | 0,7 % | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 144 | 4,5 % | 4,5 |
| DAVA | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 29 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-PARTEI³ | 9 | 0,3 % | 0,3 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,8 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.495 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.495 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.534 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 961 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.319 |
| Wähler mit Wahlschein | 896 |
| Wähler insgesamt | 3.215 |
| Wahlbeteiligung | 58,5 % |