Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 103 | 20,5 % | -3,6 |
| GRÜNE | 32 | 6,4 % | -15,2 |
| SPD | 111 | 22,1 % | 1,0 |
| AfD | 114 | 22,7 % | 10,7 |
| FDP | 16 | 3,2 % | -0,2 |
| DIE LINKE | 24 | 4,8 % | -2,3 |
| Die PARTEI | 6 | 1,2 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | 0,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| FAMILIE | 7 | 1,4 % | 1,2 |
| Volt | 16 | 3,2 % | 2,8 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,2 % | 0,8 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | -0,6 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| ABG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 33 | 6,6 % | 6,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 6 | 1,2 % | 1,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.478 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.478 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.307 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 171 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 503 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 507 |
| Wahlbeteiligung | 34,3 % |