Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 40 | 25,5 % |
| GRÜNE | 28 | 17,8 % |
| SPD | 29 | 18,5 % |
| AfD | 10 | 6,4 % |
| FDP | 8 | 5,1 % |
| DIE LINKE | 4 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 7 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,9 % |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,6 % |
| Volt | 8 | 5,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 13 | 8,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 1,3 % |
| PDV | 1 | 0,6 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 157 |
| Wähler insgesamt | 157 |