Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 153 | 36,6 % | 6,0 |
| GRÜNE | 55 | 13,2 % | -17,2 |
| SPD | 70 | 16,7 % | -0,2 |
| AfD | 48 | 11,5 % | 5,6 |
| FDP | 19 | 4,5 % | -0,1 |
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 8 | 1,9 % | 1,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | 0,5 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,4 % | 0,7 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | -1,0 |
| Volt | 8 | 1,9 % | 1,7 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 17 | 4,1 % | 4,1 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 5 | 1,2 % | 1,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 766 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 766 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 607 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 420 |
| Wähler insgesamt | 420 |
| Wahlbeteiligung | 54,8 % |