Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 103 | 27,6 % | -2,0 |
| GRÜNE | 50 | 13,4 % | -7,9 |
| SPD | 52 | 13,9 % | -2,9 |
| AfD | 73 | 19,6 % | 7,4 |
| FDP | 27 | 7,2 % | 1,9 |
| DIE LINKE | 7 | 1,9 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | -1,0 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | -1,0 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,4 |
| Volt | 8 | 2,1 % | 1,6 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Bündnis C | 5 | 1,3 % | 0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,6 % | 1,6 |
| BSW | 17 | 4,6 % | 4,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 5 | 1,3 % | 1,3 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 839 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 839 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 665 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 174 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 371 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 373 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |