Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 97 | 23,2 % | 5,2 |
| GRÜNE | 21 | 5,0 % | -9,7 |
| SPD | 64 | 15,3 % | -4,7 |
| AfD | 126 | 30,1 % | 9,6 |
| FDP | 10 | 2,4 % | -2,6 |
| DIE LINKE | 11 | 2,6 % | -2,8 |
| Die PARTEI | 19 | 4,5 % | 0,5 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % | -0,2 |
| PIRATEN | 6 | 1,4 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 6 | 1,4 % | 0,5 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 1,4 % | 0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 18 | 4,3 % | 4,3 |
| DAVA | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 942 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 942 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 856 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 86 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 420 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 421 |
| Wahlbeteiligung | 44,7 % |