Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 133 | 31,0 % | 1,4 |
| GRÜNE | 45 | 10,5 % | -13,4 |
| SPD | 62 | 14,5 % | -4,4 |
| AfD | 97 | 22,6 % | 11,6 |
| FDP | 16 | 3,7 % | 0,8 |
| DIE LINKE | 15 | 3,5 % | 1,1 |
| Die PARTEI | 6 | 1,4 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % | 0,1 |
| PIRATEN | 4 | 0,9 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | -1,2 |
| FAMILIE | 9 | 2,1 % | 1,6 |
| Volt | 10 | 2,3 % | 1,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | 0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 13 | 3,0 % | 3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.060 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.060 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 914 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 146 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 430 |
| Wähler insgesamt | 430 |
| Wahlbeteiligung | 40,6 % |