Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 166 | 31,4 % | 6,7 |
| GRÜNE | 65 | 12,3 % | -14,7 |
| SPD | 96 | 18,1 % | 0,8 |
| AfD | 70 | 13,2 % | 2,7 |
| FDP | 24 | 4,5 % | 1,0 |
| DIE LINKE | 10 | 1,9 % | -3,4 |
| Die PARTEI | 12 | 2,3 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,1 % | 0,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | 0,9 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Volt | 18 | 3,4 % | 3,0 |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,9 % | 0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 26 | 4,9 % | 4,9 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.046 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.046 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 890 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 533 |
| Wähler insgesamt | 533 |
| Wahlbeteiligung | 51,0 % |