Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 23,9 % | -3,2 |
| GRÜNE | 46 | 11,6 % | -15,8 |
| SPD | 85 | 21,4 % | 1,5 |
| AfD | 67 | 16,9 % | 8,2 |
| FDP | 13 | 3,3 % | 1,1 |
| DIE LINKE | 12 | 3,0 % | -2,6 |
| Die PARTEI | 8 | 2,0 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % | 1,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | 0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| Volt | 7 | 1,8 % | 1,5 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BIG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,3 % | 1,3 |
| BSW | 29 | 7,3 % | 7,3 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 4 | 1,0 % | 1,0 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 974 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 974 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 806 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 168 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 399 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 402 |
| Wahlbeteiligung | 41,3 % |