Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 137 | 38,7 % |
| GRÜNE | 20 | 5,6 % |
| SPD | 66 | 18,6 % |
| AfD | 55 | 15,5 % |
| FDP | 23 | 6,5 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % |
| Volt | 6 | 1,7 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
| BSW | 9 | 2,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 1,4 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 753 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 753 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 639 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 114 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 355 |
| Wähler insgesamt | 355 |
| Wahlbeteiligung | 47,1 % |