Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 168 | 35,9 % |
| GRÜNE | 26 | 5,6 % |
| SPD | 75 | 16,0 % |
| AfD | 94 | 20,1 % |
| FDP | 33 | 7,1 % |
| DIE LINKE | 4 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 11 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,1 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| Volt | 10 | 2,1 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,9 % |
| BSW | 11 | 2,4 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 9 | 1,9 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.089 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.089 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 900 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 189 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 470 |
| Wähler insgesamt | 470 |
| Wahlbeteiligung | 43,2 % |