Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 316 | 36,2 % |
| GRÜNE | 90 | 10,3 % |
| SPD | 157 | 18,0 % |
| AfD | 101 | 11,6 % |
| FDP | 65 | 7,4 % |
| DIE LINKE | 13 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 15 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,1 % |
| PIRATEN | 8 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 1,5 % |
| FAMILIE | 7 | 0,8 % |
| Volt | 11 | 1,3 % |
| ÖDP | 4 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,7 % |
| MERA25 | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,8 % |
| BSW | 29 | 3,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 7 | 0,8 % | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.751 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.751 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.385 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 876 |
| Wähler insgesamt | 876 |
| Wahlbeteiligung | 50,0 % |