Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 169 | 31,8 % | 4,3 |
| GRÜNE | 32 | 6,0 % | -13,0 |
| SPD | 71 | 13,4 % | -9,5 |
| AfD | 122 | 23,0 % | 9,9 |
| FDP | 36 | 6,8 % | 2,4 |
| DIE LINKE | 10 | 1,9 % | -0,2 |
| Die PARTEI | 7 | 1,3 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -0,8 |
| PIRATEN | 6 | 1,1 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | 0,1 |
| FAMILIE | 6 | 1,1 % | 0,4 |
| Volt | 4 | 0,8 % | 0,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | 0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,3 % | 1,3 |
| BSW | 42 | 7,9 % | 7,9 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -5,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.056 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 869 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 187 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 534 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 535 |
| Wahlbeteiligung | 50,7 % |