Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 176 | 35,8 % | 4,1 |
| GRÜNE | 25 | 5,1 % | -11,1 |
| SPD | 63 | 12,8 % | -5,5 |
| AfD | 109 | 22,2 % | 10,6 |
| FDP | 34 | 6,9 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 14 | 2,8 % | 0,4 |
| Die PARTEI | 3 | 0,6 % | -1,9 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | -1,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,4 % | 0,7 |
| FAMILIE | 5 | 1,0 % | -0,2 |
| Volt | 11 | 2,2 % | 1,7 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 20 | 4,1 % | 4,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| 3 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 993 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 993 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 809 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 184 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 495 |
| Wähler insgesamt | 495 |
| Wahlbeteiligung | 49,8 % |