Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 176 | 36,8 % | 1,1 |
| GRÜNE | 39 | 8,2 % | -6,1 |
| SPD | 72 | 15,1 % | -3,5 |
| AfD | 89 | 18,6 % | 4,8 |
| FDP | 24 | 5,0 % | -0,9 |
| DIE LINKE | 4 | 0,8 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % | 1,0 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,8 % | -1,7 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,9 % | 1,3 |
| FAMILIE | 4 | 0,8 % | 0,2 |
| Volt | 8 | 1,7 % | 1,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,3 % | 1,3 |
| BSW | 15 | 3,1 % | 3,1 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 959 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 959 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 793 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 166 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 479 |
| Wähler insgesamt | 479 |
| Wahlbeteiligung | 49,9 % |