Wahlbeteiligung: 50,7 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 256 | 36,7 % | -1,0 |
| GRÜNE | 60 | 8,6 % | -7,5 |
| SPD | 105 | 15,1 % | -4,2 |
| AfD | 131 | 18,8 % | 8,9 |
| FDP | 39 | 5,6 % | 0,0 |
| DIE LINKE | 7 | 1,0 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 9 | 1,3 % | 0,2 |
| Tierschutzpartei | 6 | 0,9 % | -1,5 |
| PIRATEN | 4 | 0,6 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 22 | 3,2 % | 1,8 |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % | -0,1 |
| Volt | 11 | 1,6 % | 1,3 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % | 0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,0 |
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,9 % | 0,9 |
| BSW | 24 | 3,4 % | 3,4 |
| DAVA | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.379 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.379 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.149 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 699 |
| Wähler insgesamt | 699 |
| Wahlbeteiligung | 50,7 % |