Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 39,8 % | -2,3 |
| GRÜNE | 13 | 9,8 % | -7,7 |
| SPD | 17 | 12,8 % | -9,5 |
| AfD | 30 | 22,6 % | 17,7 |
| FDP | 6 | 4,5 % | 0,3 |
| DIE LINKE | 1 | 0,8 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,8 % | -1,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,8 % | 0,1 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 3,0 % | 2,4 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| Volt | 2 | 1,5 % | 0,9 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BSW | 5 | 3,8 % | 3,8 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,2 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 241 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 241 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 209 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 133 |
| Wähler insgesamt | 133 |
| Wahlbeteiligung | 55,2 % |