place
Gemeinde Hambühren
Wahlbeteiligung: 59,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| SPD | Engelen, Christoph | 1.267 | 26,1 % | -9,2 | 1.428 | 29,4 % | -5,6 |
| CDU | Wille, Alexander Johann Wilhelm | 1.429 | 29,4 % | -10,7 | 1.335 | 27,5 % | -7,9 |
| GRÜNE | Dr. Kirschstein, Martin | 692 | 14,2 % | 10,3 | 501 | 10,3 % | 4,8 |
| FDP | Bode, Jörg | 268 | 5,5 % | -1,3 | 282 | 5,8 % | -2,2 |
| AfD | Biermann, Daniel | 925 | 19,0 % | 9,1 | 918 | 18,9 % | 8,4 |
| DIE LINKE. | Mast, Manuela | 98 | 2,0 % | -0,6 | 104 | 2,1 % | -0,9 |
| dieBasis | Jensen, Thage | 69 | 1,4 % | 1,4 | 53 | 1,1 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER | Siebold, Philip | 110 | 2,3 % | 1,1 | 69 | 1,4 % | 0,8 |
| Die Humanisten Niedersachsen | - | - | - | 10 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die PARTEI | - | - | - | 27 | 0,6 % | 0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 16 | 0,3 % | 0,3 | |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 79 | 1,6 % | 0,7 | |
| PIRATEN | - | - | - | 29 | 0,6 % | 0,4 | |
| Volt | - | - | - | 9 | 0,2 % | 0,2 | |
| Wahlberechtigte | 8.231 | - | - | 8.231 | - | - | |
| Wähler | 4.913 | 59,7 % | - | 4.913 | 59,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 55 | 1,1 % | - | 53 | 1,1 % | - | |
| Gültige Stimmen | 4.858 | 98,9 % | - | 4.860 | 98,9 % | - | |
Untergebiete
- 335101212.01 - Manfred-Holz Grundschule
- 335101212.02 - Firma Schulz Sicherungsanlagen
- 335101212.03 - Katholische Kirche
- 335101212.04 - Rathaus Bücherei
- 335101212.05 - Hotel Zur Heideblüte
- 335101212.06 - Grundschule Oldau
- 335101212.07 - Schützenhaus Oldau
- 33510120130 - Briefwahl Hambühren 130
- 335101212.131 - Briefwahl Hambühren 131
- 335101212.132 - Briefwahl Hambühren 132