Gemeinde Wietze

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Landtagswahl 2022, Gemeinde Wietze
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Engelen, Christoph 959 27,6 % -10,6 1.015 29,1 % -9,7
CDU Wille, Alexander Johann Wilhelm 965 27,7 % -9,3 926 26,5 % -6,0
GRÜNE Dr. Kirschstein, Martin 432 12,4 % 7,1 334 9,6 % 3,5
FDP Bode, Jörg 172 4,9 % -1,1 175 5,0 % -3,0
AfD Biermann, Daniel 766 22,0 % 12,8 752 21,5 % 13,2
DIE LINKE. Mast, Manuela 54 1,6 % -1,5 59 1,7 % -2,3
dieBasis Jensen, Thage 55 1,6 % 1,6 47 1,3 % 1,3
FREIE WÄHLER Siebold, Philip 75 2,2 % 1,1 38 1,1 % 0,6
Die Humanisten Niedersachsen - - - 1 0,0 % 0,0
Die PARTEI - - - 30 0,9 % 0,3
Gesundheitsforschung - - - 13 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 75 2,1 % 1,4
PIRATEN - - - 16 0,5 % 0,2
Volt - - - 9 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 6.205 - - 6.205 - -
Wähler 3.530 56,9 % - 3.530 56,9 % -
Ungültige Stimmen 52 1,5 % - 40 1,1 % -
Gültige Stimmen 3.478 98,5 % - 3.490 98,9 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei