place
Lachendorf
Wahlbeteiligung: 60,2 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 706 | 28,5 % | -11,0 |
| SPD | 418 | 16,9 % | -10,6 |
| GRÜNE | 564 | 22,8 % | 13,6 |
| AfD | 290 | 11,7 % | 0,9 |
| DIE LINKE | 78 | 3,2 % | -0,9 |
| FDP | 144 | 5,8 % | 2,2 |
| PIRATEN | 18 | 0,7 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | 46 | 1,9 % | 0,9 |
| NPD | 5 | 0,2 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 48 | 1,9 % | 1,6 |
| FAMILIE | 21 | 0,8 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 27 | 1,1 % | 0,9 |
| Volksabstimmung | 2 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | 12 | 0,5 % | 0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| BP | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 15 | 0,6 % | 0,6 |
| Tierschutzallianz | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 5 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 10 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| Volt | 17 | 0,7 % | 0,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.980 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 2.488 |
| Wahlbeteiligung | 60,2 % |