place
Gemeindebücherei
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 84 | 30,4 % | -9,6 |
| SPD | 62 | 22,5 % | -10,6 |
| GRÜNE | 28 | 10,1 % | 4,6 |
| AfD | 44 | 15,9 % | 5,2 |
| DIE LINKE | 13 | 4,7 % | 2,4 |
| FDP | 14 | 5,1 % | 3,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % | 0,3 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,8 % | -1,4 |
| NPD | 2 | 0,7 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 6 | 2,2 % | 1,2 |
| FAMILIE | 5 | 1,8 % | 1,8 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 726 |
| Wähler insgesamt | 281 |