place
        
        Wietze
Wahlbeteiligung: 57,7 %
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten | 
|---|---|---|---|
| CDU | 547 | 31,8 % | -8,4 | 
| SPD | 390 | 22,7 % | -10,9 | 
| GRÜNE | 244 | 14,2 % | 6,2 | 
| AfD | 246 | 14,3 % | 5,9 | 
| DIE LINKE | 55 | 3,2 % | 0,2 | 
| FDP | 90 | 5,2 % | 3,7 | 
| PIRATEN | 10 | 0,6 % | 0,0 | 
| Tierschutzpartei | 24 | 1,4 % | -0,3 | 
| NPD | 6 | 0,3 % | -0,4 | 
| Die PARTEI | 30 | 1,7 % | 1,5 | 
| FAMILIE | 10 | 0,6 % | 0,1 | 
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,7 % | 0,6 | 
| Volksabstimmung | 5 | 0,3 % | 0,1 | 
| ÖDP | 3 | 0,2 % | 0,1 | 
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,0 | 
| BP | 3 | 0,2 % | 0,0 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,2 % | 0,2 | 
| Tierschutzallianz | 2 | 0,1 % | 0,1 | 
| Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 | 
| BIG | 2 | 0,1 % | 0,1 | 
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,2 % | 0,2 | 
| DiEM25 | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Die Grauen | 3 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| LIEBE | 3 | 0,2 % | 0,2 | 
| DIE FRAUEN | 4 | 0,2 % | 0,2 | 
| Graue Panther | 3 | 0,2 % | 0,2 | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| ÖkoLinX | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Die Humanisten | 4 | 0,2 % | 0,2 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,2 % | 0,2 | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Volt | 7 | 0,4 % | 0,4 | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.835 | 
| Wähler insgesamt | 1.738 | 
| Wahlbeteiligung | 57,7 % |