place
Deutsches Erdölmuseum
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 30 | 27,0 % | -6,0 |
| SPD | 26 | 23,4 % | -13,8 |
| GRÜNE | 20 | 18,0 % | 6,3 |
| AfD | 16 | 14,4 % | 7,0 |
| DIE LINKE | 7 | 6,3 % | -0,1 |
| FDP | 5 | 4,5 % | 3,4 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,9 % | 0,9 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 3 | 2,7 % | 1,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,9 % | 0,9 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,9 % | 0,9 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,9 % | 0,9 |
| Graue Panther | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 336 |
| Wähler insgesamt | 112 |