Grundschule Lachendorf 14

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Amtliches Endergebnis

Amtliches Endergebnis

Europawahl 2019, Grundschule Lachendorf 14
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Partei Stimmen Anteil in Prozent Veränderung in %-Punkten
CDU 136 32,9 % -9,4
SPD 53 12,8 % -11,2
GRÜNE 94 22,7 % 13,9
AfD 57 13,8 % 2,9
DIE LINKE 14 3,4 % -1,0
FDP 22 5,3 % 2,5
PIRATEN 3 0,7 % -0,0
Tierschutzpartei 8 1,9 % 1,2
NPD 1 0,2 % -0,3
Die PARTEI 6 1,4 % 1,1
FAMILIE 1 0,2 % -1,5
FREIE WÄHLER 6 1,4 % 1,1
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
ÖDP 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,5 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,5 % 0,5
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 2 0,5 % 0,5

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2019, Grundschule Lachendorf 14
Amtliches Endergebnis, 05.06.2019 11:07:08

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 910
Wähler insgesamt 417
Download der Grafik als SVG-Datei