place
Bunkenburg/ Jarnsen Kiebitzverein Bunkenburg
Amtliches Endergebnis
| Partei | Stimmen | Anteil in Prozent | Veränderung in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 38,3 % | -6,8 |
| SPD | 31 | 16,1 % | -4,9 |
| GRÜNE | 29 | 15,0 % | 7,8 |
| AfD | 14 | 7,3 % | -13,0 |
| DIE LINKE | 4 | 2,1 % | 1,4 |
| FDP | 16 | 8,3 % | 6,3 |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,6 % | -1,1 |
| NPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | 5 | 2,6 % | 2,6 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,1 % | 3,1 |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖDP | 3 | 1,6 % | 1,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,0 % | 1,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25 | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Graue Panther | 1 | 0,5 % | 0,5 |
| LKR | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 2 | 1,0 % | 1,0 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 350 |
| Wähler insgesamt | 194 |