Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 174 | 29,5 % |
| GRÜNE | 78 | 13,2 % |
| SPD | 127 | 21,6 % |
| AfD | 83 | 14,1 % |
| FDP | 39 | 6,6 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 % |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % |
| Volt | 10 | 1,7 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 27 | 4,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 4 | 0,7 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,2 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 590 |
| Wähler insgesamt | 590 |