Wahlbeteiligung: 60,7 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 882 | 29,6 % | 3,4 |
| GRÜNE | 274 | 9,2 % | -10,2 |
| SPD | 540 | 18,1 % | -1,3 |
| AfD | 587 | 19,7 % | 6,3 |
| FDP | 166 | 5,6 % | -0,4 |
| DIE LINKE | 63 | 2,1 % | -1,8 |
| Die PARTEI | 51 | 1,7 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 45 | 1,5 % | -0,3 |
| PIRATEN | 12 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 39 | 1,3 % | 0,3 |
| FAMILIE | 20 | 0,7 % | -0,3 |
| Volt | 51 | 1,7 % | 1,3 |
| ÖDP | 4 | 0,1 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,5 % | 0,4 |
| MERA25 | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| Die Humanisten | 5 | 0,2 % | -0,2 |
| Bündnis C | 6 | 0,2 % | -0,1 |
| Verjüngungsforschung | 4 | 0,1 % | 0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 10 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 128 | 4,3 % | 4,3 |
| DAVA | 16 | 0,5 % | 0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 6 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 25 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.925 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 4.925 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.894 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.031 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.034 |
| Wähler mit Wahlschein | 956 |
| Wähler insgesamt | 2.990 |
| Wahlbeteiligung | 60,7 % |