Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 118 | 32,2 % |
| GRÜNE | 31 | 8,5 % |
| SPD | 71 | 19,4 % |
| AfD | 48 | 13,1 % |
| FDP | 24 | 6,6 % |
| DIE LINKE | 3 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 11 | 3,0 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,9 % |
| FAMILIE | 7 | 1,9 % |
| Volt | 5 | 1,4 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 19 | 5,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 366 |
| Wähler insgesamt | 366 |