Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 75 | 29,3 % |
| GRÜNE | 36 | 14,1 % |
| SPD | 66 | 25,8 % |
| AfD | 19 | 7,4 % |
| FDP | 21 | 8,2 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | 5 | 2,0 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % |
| Volt | 5 | 2,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,4 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 12 | 4,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 258 |
| Wähler insgesamt | 258 |