Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 135 | 41,2 % |
| GRÜNE | 33 | 10,1 % |
| SPD | 56 | 17,1 % |
| AfD | 18 | 5,5 % |
| FDP | 31 | 9,5 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,1 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 6 | 1,8 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 17 | 5,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 5 | 1,5 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 329 |
| Wähler insgesamt | 329 |