Wahlbeteiligung: 59,1 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 759 | 34,6 % | 3,3 |
| GRÜNE | 215 | 9,8 % | -10,2 |
| SPD | 382 | 17,4 % | -1,7 |
| AfD | 311 | 14,2 % | 4,7 |
| FDP | 151 | 6,9 % | 1,2 |
| DIE LINKE | 45 | 2,1 % | -2,8 |
| Die PARTEI | 27 | 1,2 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 26 | 1,2 % | -0,2 |
| PIRATEN | 9 | 0,4 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 27 | 1,2 % | 0,6 |
| FAMILIE | 14 | 0,6 % | -0,2 |
| Volt | 46 | 2,1 % | 1,9 |
| ÖDP | 4 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,6 % | -0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 4 | 0,2 % | 0,1 |
| Bündnis C | 4 | 0,2 % | 0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 3 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| DKP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 8 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| BSW | 104 | 4,7 % | 4,7 |
| DAVA | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
| 16 | 0,7 % | 0,7 | |
| V-PARTEI³ | 4 | 0,2 % | 0,2 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,4 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 3.731 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 3.731 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.090 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 641 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.616 |
| Wähler mit Wahlschein | 589 |
| Wähler insgesamt | 2.205 |
| Wahlbeteiligung | 59,1 % |