Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 80 | 29,3 % |
| GRÜNE | 62 | 22,7 % |
| SPD | 39 | 14,3 % |
| AfD | 23 | 8,4 % |
| FDP | 15 | 5,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,6 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,4 % |
| FAMILIE | 4 | 1,5 % |
| Volt | 6 | 2,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 4 | 1,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,7 % |
| BSW | 14 | 5,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 1,1 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 273 |
| Wähler insgesamt | 273 |