Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 84 | 25,8 % |
| GRÜNE | 83 | 25,5 % |
| SPD | 51 | 15,6 % |
| AfD | 21 | 6,4 % |
| FDP | 31 | 9,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 9 | 2,8 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,9 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 11 | 3,4 % |
| ÖDP | 4 | 1,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % |
| BSW | 7 | 2,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-PARTEI³ | 2 | 0,6 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 326 |
| Wähler insgesamt | 326 |