Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 101 | 38,0 % |
| GRÜNE | 28 | 10,5 % |
| SPD | 40 | 15,0 % |
| AfD | 41 | 15,4 % |
| FDP | 28 | 10,5 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,9 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,9 % |
| FAMILIE | 2 | 0,8 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,4 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 6 | 2,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 266 |
| Wähler insgesamt | 266 |