Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 86 | 34,3 % |
| GRÜNE | 26 | 10,4 % |
| SPD | 57 | 22,7 % |
| AfD | 9 | 3,6 % |
| FDP | 21 | 8,4 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,8 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 7 | 2,8 % |
| ÖDP | 3 | 1,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
| Bündnis C | 2 | 0,8 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 10 | 4,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,8 % |
| PDV | 1 | 0,4 % |
| 3 | 1,2 % | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,4 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 251 |
| Wähler insgesamt | 251 |