Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 98 | 30,8 % |
| GRÜNE | 71 | 22,3 % |
| SPD | 58 | 18,2 % |
| AfD | 26 | 8,2 % |
| FDP | 25 | 7,9 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 12 | 3,8 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % |
| Volt | 4 | 1,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 2 | 0,6 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 319 |
| Wähler insgesamt | 319 |