Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 32,5 % | 5,8 |
| GRÜNE | 47 | 18,7 % | -11,4 |
| SPD | 43 | 17,1 % | 2,7 |
| AfD | 16 | 6,3 % | -3,1 |
| FDP | 20 | 7,9 % | 1,4 |
| DIE LINKE | 7 | 2,8 % | 2,4 |
| Die PARTEI | 5 | 2,0 % | 0,7 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,6 % | -0,1 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,8 % | -0,0 |
| FAMILIE | 3 | 1,2 % | 0,8 |
| Volt | 5 | 2,0 % | 1,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -1,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,8 % | 0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % | -0,4 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | -0,8 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 4 | 1,6 % | 1,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,9 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 514 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 514 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 399 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 115 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 251 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 253 |
| Wahlbeteiligung | 49,2 % |