place
Altenhagen gem. mit Bostel und Lachtehausen
Wahlbeteiligung: 71,4 %
Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 412 | 34,0 % | 0,7 |
| GRÜNE | 199 | 16,4 % | -9,1 |
| SPD | 203 | 16,7 % | 1,7 |
| AfD | 115 | 9,5 % | 1,6 |
| FDP | 85 | 7,0 % | 2,3 |
| DIE LINKE | 24 | 2,0 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 25 | 2,1 % | 0,1 |
| Tierschutzpartei | 17 | 1,4 % | 0,2 |
| PIRATEN | 4 | 0,3 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 1,6 % | -0,2 |
| FAMILIE | 6 | 0,5 % | -0,2 |
| Volt | 24 | 2,0 % | 1,2 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,2 % | -0,3 |
| MERA25 | 4 | 0,3 % | 0,3 |
| HEIMAT | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 2 | 0,2 % | -0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 4 | 0,3 % | 0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 29 | 2,4 % | 2,4 |
| DAVA | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 17 | 1,4 % | 1,4 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,9 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 4 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.704 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.704 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.361 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 343 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 896 |
| Wähler mit Wahlschein | 321 |
| Wähler insgesamt | 1.217 |
| Wahlbeteiligung | 71,4 % |