Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CDU | 139 | 36,9 % |
| GRÜNE | 68 | 18,0 % |
| SPD | 70 | 18,6 % |
| AfD | 24 | 6,4 % |
| FDP | 27 | 7,2 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 12 | 3,2 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 12 | 3,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,8 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,3 % | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % |
| Übrige | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 379 |
| Wähler insgesamt | 379 |