Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 111 | 29,4 % | 4,0 |
| GRÜNE | 26 | 6,9 % | -10,4 |
| SPD | 52 | 13,8 % | -6,9 |
| AfD | 97 | 25,7 % | 11,9 |
| FDP | 25 | 6,6 % | -2,0 |
| DIE LINKE | 2 | 0,5 % | -2,7 |
| Die PARTEI | 8 | 2,1 % | 1,4 |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % | -0,8 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,6 % | 1,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| Volt | 4 | 1,1 % | 0,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | 0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,5 % | 0,0 |
| Bündnis C | 3 | 0,8 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BSW | 16 | 4,2 % | 4,2 |
| DAVA | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,7 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 855 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 855 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 699 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 156 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 378 |
| Wähler insgesamt | 378 |
| Wahlbeteiligung | 44,2 % |