Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 133 | 31,6 % | 6,0 |
| GRÜNE | 46 | 10,9 % | -11,8 |
| SPD | 61 | 14,5 % | -3,4 |
| AfD | 94 | 22,3 % | 11,8 |
| FDP | 15 | 3,6 % | -3,9 |
| DIE LINKE | 8 | 1,9 % | -2,3 |
| Die PARTEI | 5 | 1,2 % | -2,6 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,0 % | 0,2 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,2 % | -0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,7 |
| Volt | 9 | 2,1 % | 1,4 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % | 0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % | 0,7 |
| BSW | 17 | 4,0 % | 4,0 |
| DAVA | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 2 | 0,5 % | 0,5 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -1,9 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.030 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.030 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 825 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 205 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 424 |
| Wähler insgesamt | 424 |
| Wahlbeteiligung | 41,2 % |