Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 34,2 % | 2,6 |
| GRÜNE | 19 | 7,2 % | -7,2 |
| SPD | 44 | 16,7 % | -3,2 |
| AfD | 43 | 16,3 % | 3,1 |
| FDP | 12 | 4,6 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 8 | 3,0 % | -1,6 |
| Die PARTEI | 6 | 2,3 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % | -0,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,1 % | 0,4 |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Volt | 8 | 3,0 % | 3,0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,4 % | -1,2 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 12 | 4,6 % | 4,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| PDV | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| 3 | 1,1 % | 1,1 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,5 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 595 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 595 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 501 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 94 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 263 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 265 |
| Wahlbeteiligung | 44,5 % |