Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 98 | 38,6 % | 8,0 |
| GRÜNE | 8 | 3,1 % | -12,5 |
| SPD | 51 | 20,1 % | -2,4 |
| AfD | 38 | 15,0 % | 5,8 |
| FDP | 19 | 7,5 % | 1,0 |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % | -3,8 |
| Die PARTEI | 2 | 0,8 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| FAMILIE | 5 | 2,0 % | 0,1 |
| Volt | 4 | 1,6 % | 1,6 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,2 % | 0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BSW | 12 | 4,7 % | 4,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 1,2 % | 1,2 | |
| V-PARTEI³ | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -3,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 535 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 535 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 468 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 67 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 257 |
| Wähler insgesamt | 257 |
| Wahlbeteiligung | 48,0 % |