Ergebnisübersicht (vollständig)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|
| CDU | 89 | 25,4 % | 4,2 |
| GRÜNE | 53 | 15,1 % | -17,5 |
| SPD | 52 | 14,9 % | 2,3 |
| AfD | 54 | 15,4 % | 6,4 |
| FDP | 18 | 5,1 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 20 | 5,7 % | 0,6 |
| Die PARTEI | 11 | 3,1 % | -3,4 |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % | 0,5 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| FAMILIE | 3 | 0,9 % | 0,6 |
| Volt | 13 | 3,7 % | 3,4 |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 3 | 0,9 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BSW | 11 | 3,1 % | 3,1 |
| DAVA | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 3 | 0,9 % | 0,9 | |
| V-PARTEI³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Übrige | 0 | 0,0 % | -2,1 |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.019 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.019 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 816 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 203 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 352 |
| Wähler insgesamt | 352 |
| Wahlbeteiligung | 34,5 % |